Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma |
---|---|---|---|---|---|
dobropis3/2018 | 2811068735 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | vratka za elektrinu | 19.4.2018 | 11,21 € |
82/2018 | 8206054900 | Slovak Telekom, a.s. | za telefónne poplatky Slovak Telekom | 17.4.2018 | 35,64 € |
81/2018 | 180131 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | vývoz kontajnera | 12.4.2018 | 109,44 € |
80/2018 | 180151 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | zneškodnenie odpadu | 12.4.2018 | 387,37 € |
79/2018 | 180176 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | vývoz odpadu | 12.4.2018 | 342,24 € |
78/2018 | 2018084 | Aqua Spiš plus s.r.o, Rudňany 433, 05323 Rudňany | za prevádzkovanie verejného vodovodu | 16.4.2018 | 130,00 € |
77/2018 | 201802838 | WEBY GROUP, s.r.o | prevádzkový poplatok za webstránku obce | 12.4.2018 | 21,18 € |
76/2018 | 180100449 | Medicínsko-preventívna s.r.o, O. Klokoča 732, 98101 Hnúšťa | za pracovnú zdravotnú službu | 12.4.2018 | 9,22 € |
75/2018 | 2018386 | NCRC, Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, 05001 Revúca | za služby | 12.4.2018 | 18,00 € |
74/2018 | 212018 | Ing. Ľuboš Augustin Platan plus | školenie na reťazovú pílu | 26.4.2018 | 144,00 € |
73/2018 | 770200437 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava | za stravné lístky | 13.4.2018 | 339,17 € |
72/2018 | 18020026 | AQUATRADE s.r.o., Jesenského 55, 96001 Zvolen | prístroj na úpravu vody | 3.4.2018 | 1 554,14 € |
71/2018 | 1806119 | Slovgram | autorská odmena | 12.4.2018 | 38,50 € |
70/2018 | 618000069 | Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | Za stravné lístky | 28.3.2018 | 165,76 € |
69/2018 | 112018 | Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec | Odchyt psov 2 ks | 22.3.2018 | 74,40 € |
Zverejnené 26.1.2018
Aktualizované 18.4.2018
Aktualizované 18.4.2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
369/2017 | 6170177 | TOPSET Solutions s.r.o., Holého 2366/258, 90031 Stupava | Aktualizácia software WinCITY za rok 2017 | 26.1.2018 | 4,20 € | prevodný príkaz | |
dobropis10/2017 | 5205155002 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | Preplatok za elektriku SSE | 17.1.2018 | - 344,74 € | prevodný príkaz | |
dobropis9/2017 | 7429276583 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | Preplatok za plyn | 16.1.2018 | -12,98 € | prevodný príkaz | |
dobropis8/2017 | 7438274846 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | Preplatok za plyn | 16.1.2018 | - 120,61 € | prevodný príkaz | |
368/2017 | 7456007634 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka plynu | 16.1.2018 | 1 583,90 € | prevodný príkaz | |
367/2017 | 5031531036 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Dodávka elektriny | 9.1.2018 | 214,52 € | prevodný príkaz | |
366/2017 | 201795 | Mesto Poltár | nedoplatok za zriadenie Spoločného obecného úradu za rok 2017 | 11.1.2018 | 174,68 € | prevodný príkaz | |
dobropis7/2017 | 2811013744 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | Preplatok za elektriku | 11.1.2018 | - 119,20 € | prevodný príkaz | |
dobropis6/2017 | 2811005241 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | Dobropis vratka Slovakia Energy | 11.1.2018 | - 503,93 € | prevodný príkaz | |
dobropis5/2017 | 2811004968 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | Dobropis vratka Slovakia Energy | 11.1.2018 | - 473,17 € | prevodný príkaz | |
dobropis4/2017 | 5041701171 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | Dobropis vratka Poradca podnikateľa | 10.1.2018 | -10,46 € | prevodný príkaz | |
365/2017 | 8200138996 | Slovak Telekom, a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby | 9.1.2018 | 35,57 € | prevodný príkaz | |
364/2017 | 20171909 | NCRC, Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, 05001 Revúca | poplatok v zmysle zmluvy za december 2017 | 4.1.2018 | 18,00 € | prevodný príkaz | |
363/2017 | 170101832 | Medicínsko-preventívna s.r.o, O. Klokoča 732, 98101 Hnúšťa | Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby december 2017 | 4.1.2018 | 9,22 € | prevodný príkaz | |
362/2017 | 170868 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Vývoz odpadu | 4.1.2018 | 235,68 € | prevodný príkaz |
Zverejnené 24.5.2017
Aktualizované 26.1.2018
Aktualizované 26.1.2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
358 | 34282971 | PORADCA, s.r.o. | Fakturovaná suma | 15.11.2016 | 24,90 € | Prevodný príkaz | |
348 | 120160036 | PZROSPOL - Vladimír Pavko | Fakturovaná suma | 30.12.2016 | 271,04 € | Prevodný príkaz | |
347 | 20161704 | NCRC, Ing. Nosáľ | Fakturovaná suma | 30.12.2016 | 18,00 € | Prevodný príkaz | |
346 | 42016 | N - Elektro ,spol s.r.o | Fakturovaná suma | 30.12.2016 | 238,00 € | Prevodný príkaz | |
345 | 2161132734 | SOZA | Fakturovaná suma | 27.12.2016 | 108,00 € | Prevodný príkaz | |
344 | 1635122126 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | Fakturovaná suma | 27.12.2016 | 60,00 € | Prevodný príkaz | |
343 | 102016 | Henrich Nociar | Fakturovaná suma | 27.12.2016 | 750,00 € | Prevodný príkaz | |
342 | 20161495 | ProMinent Slovensko s.r.o | Fakturovaná suma | 2.12.2016 | 215,04 € | Prevodný príkaz | |
262 | 20160413 | SVOMA s.r.o | Fakturovaná suma | 18.10.2016 | 18 574,09 € | Prevodný príkaz | |
260 | 160104081 | Slovenská autobusová doprava LC, a.s. | Fakturovaná suma | 12.10.2016 | 34,06 € | Prevodný príkaz | |
258 | 160610 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 12.10.2016 | 381,52 € | Prevodný príkaz | |
256 | 160101469 | Medicínsko-preventívna s.r.o | Fakturovaná suma | 5.10.2016 | 9,22 € | Prevodný príkaz | |
254 | 21609963 | Herman Slovakia Distribution s.r.o | Fakturovaná suma | 5.10.2016 | 178,80 € | Prevodný príkaz | |
252 | 06482016 | AQUASPIŠ spol.s.r.o. | Fakturovaná suma | 6.12.2016 | 144,00 € | Prevodný príkaz | |
250 | 162259 | webex media, s.r.o. | Fakturovaná suma | 22.9.2016 | 39,60 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 24.5.2017
Aktualizované 15.5.2017
Aktualizované 15.5.2017
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
262 | 2015028 | Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov | Fakturovaná suma | 19.10.2015 | 300,00 € | Prevodný príkaz | |
261 | 011872015 | Jozef Smrhola - OLYMP | Fakturovaná suma | 27.10.2015 | 130,92 € | Prevodný príkaz | |
260 | 150659 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 27.10.2015 | 74,16 € | Prevodný príkaz | |
259 | 0402015 | CS-PROJEKT s.r.o | Fakturovaná suma | 9.10.2015 | 990,00 € | Prevodný príkaz | |
258 | 150117 | Štefan Bazovský REMPOS | Fakturovaná suma | 9.10.2015 | 296,40 € | Prevodný príkaz | |
257 | 0068234541 | Orange Slovensko, a.s. | Fakturovaná suma | 13.10.2015 | 76,87 € | Prevodný príkaz | |
256 | 62715 | Ladislav Matheides | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 24,00 € | Prevodný príkaz | |
255 | 20130364 | webex media, s.r.o. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 36,00 € | Prevodný príkaz | |
254 | 0022021289 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 84,00 € | Prevodný príkaz | |
253 | 0026031289 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 255,00 € | Prevodný príkaz | |
252 | 4193510353 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 295,00 € | Prevodný príkaz | |
251 | 7193510272 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 222,00 € | Prevodný príkaz | |
250 | 11544001 | RSNET s.r.o, Dukelských hrdinov 976/38, Rimavská Sobota 979 01 | Fakturovaná suma | 6.10.2015 | 2,00 € | Prevodný príkaz | |
249 | 150118081 | Slovenská autobusová doprava LC, a.s. | Fakturovaná suma | 19.10.2015 | 36,29 € | Prevodný príkaz | |
248 | 15024 | ISTOTA, n.o | Fakturovaná suma | 13.10.2015 | 898,80 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 29.5.2017
Aktualizované 10.5.2017
Aktualizované 10.5.2017
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
261 | 20142442 | MIKROLAB, s.r.o. | Fakturovaná suma | 16.12.2014 | 626,15 € | Prevodný príkaz | |
259 | 75514 | Ladislav Matheides | Fakturovaná suma | 11.12.2014 | 18,00 € | Prevodný príkaz | |
257 | 9768698047 | Slovak Telekom, a.s. | Fakturovaná suma | 18.12.2014 | 53,42 € | Prevodný príkaz | |
255 | 140723 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 11.12.2014 | 356,95 € | Prevodný príkaz | |
254 | 140680 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 11.12.2014 | 72,96 € | Prevodný príkaz | |
253 | 140151081 | Slovenská autobusová doprava LC, a.s. | Fakturovaná suma | 11.12.2014 | 36,29 € | Prevodný príkaz | |
251 | 1455002405 | VAŠA Slovensko, spol.s.r.o. | Fakturovaná suma | 16.12.2014 | 240,79 € | Platba v hotovosti | |
249 | 0068234541 | Orange Slovensko, a.s. | Fakturovaná suma | 11.11.2014 | 76,79 € | Prevodný príkaz | |
247 | 232014 | Občianske združenie BOVAP | Fakturovaná suma | 21.11.2014 | 190,00 € | Prevodný príkaz | |
245 | 0022021289 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 80,00 € | Prevodný príkaz | |
243 | 0020142931 | KEO, s.r.o. | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 151,67 € | Prevodný príkaz | |
241 | 2140165 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 525,76 € | Prevodný príkaz | |
239 | 70214 | Ladislav Matheides | Fakturovaná suma | 7.11.2014 | 104,40 € | Prevodný príkaz | |
237 | 7303116089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 243,00 € | Prevodný príkaz | |
235 | 140630 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | Fakturovaná suma | 10.11.2014 | 585,24 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 29.5.2017
Aktualizované 10.5.2017
Aktualizované 10.5.2017
Položky 1-1 z 1
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Interné číslo | Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 140040081 | Slovenská autobusová doprava LC, a.s. | Fakturovaná suma | 16.4.2014 | 36,29 € | Prevodný príkaz |
Položky 1-1 z 1
Zverejnené 29.5.2017
Aktualizované 10.5.2017
Aktualizované 10.5.2017
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2811068735 | Obec Hrnčiarska Ves, Pondelok 87, 98013 Hrnčiarska Ves | vratka za elektrinu | 19.4.2018 | 11,21 € | prevodný príkaz | |
8206054900 | Slovak Telekom, a.s. | za telefónne poplatky Slovak Telekom | 17.4.2018 | 35,64 € | prevodný príkaz | |
180131 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | vývoz kontajnera | 12.4.2018 | 109,44 € | prevodný príkaz | |
180151 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | zneškodnenie odpadu | 12.4.2018 | 387,37 € | prevodný príkaz | |
180176 | Združenie obcí pre likvidáciu odpadu | vývoz odpadu | 12.4.2018 | 342,24 € | prevodný príkaz | |
2018084 | Aqua Spiš plus s.r.o, Rudňany 433, 05323 Rudňany | za prevádzkovanie verejného vodovodu | 16.4.2018 | 130,00 € | prevodný príkaz | |
201802838 | WEBY GROUP, s.r.o | prevádzkový poplatok za webstránku obce | 12.4.2018 | 21,18 € | prevodný príkaz | |
180100449 | Medicínsko-preventívna s.r.o, O. Klokoča 732, 98101 Hnúšťa | za pracovnú zdravotnú službu | 12.4.2018 | 9,22 € | prevodný príkaz | |
2018386 | NCRC, Ing. Jozef Nosáľ, Š. Maliaka 591/3, 05001 Revúca | za služby | 12.4.2018 | 18,00 € | prevodný príkaz | |
212018 | Ing. Ľuboš Augustin Platan plus | školenie na reťazovú pílu | 26.4.2018 | 144,00 € | prevodný príkaz | |
770200437 | Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.Box 21, 82015 Bratislava | za stravné lístky | 13.4.2018 | 339,17 € | prevodný príkaz | |
18020026 | AQUATRADE s.r.o., Jesenského 55, 96001 Zvolen | prístroj na úpravu vody | 3.4.2018 | 1 554,14 € | prevodný príkaz | |
1806119 | Slovgram | autorská odmena | 12.4.2018 | 38,50 € | prevodný príkaz | |
618000069 | Up Slovensko s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava | Za stravné lístky | 28.3.2018 | 165,76 € | prevodný príkaz | |
112018 | Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec | Odchyt psov 2 ks | 22.3.2018 | 74,40 € | prevodný príkaz |
Zverejnené 16.8.2016
Aktualizované 18.4.2018
Aktualizované 18.4.2018